Dell
0.0
Dell E2225HM - LCD monitor - 21.5"
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 54,61 cm (21,5 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de
SKU: GL-002013
$165.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 54,61 cm (21,5 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.
Especificaciones
| SKU | GL-002013 |
|---|---|
| Código original | MT100DEL79 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Peso del paquete | 3,99 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 125 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 11,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Indicadores LED | Si |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Altavoces incorporados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Montaje VESA | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Altura (sin base) | 288,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 376,9 mm |
| Ancho (sin base) | 491,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,9 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,72 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 6,6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,6 mm |
| Bisel frontal | Negro |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Color de pies | Negro |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 57,5 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,13 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 7,5 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 58,88 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gestión de cables | Si |
| HDMI | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 2,62 kg |
| Peso (sin base) | 2,29 kg |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Profundidad (sin base) | 50,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Stand incluido | Si |
| Tamaño de pixel | 0,2493 x 0,241 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 54,5 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | VA |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Dell E2225HM - LCD monitor - 21.5"
$165.99