Dell
0.0
Dell E2725HM - LCD monitor - 27"
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3
SKU: GL-002079
$240.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.
Especificaciones
| SKU | GL-002079 |
|---|---|
| Código original | MT100DEL82 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Peso del paquete | 6,69 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 171 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 14,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Indicadores LED | Si |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Altavoces incorporados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Altura (sin base) | 361,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,3 mm |
| Ancho (sin base) | 611,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,1 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,34 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 6,61 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,6 mm |
| Bisel frontal | Negro |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Color de pies | Negro |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81,23 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,28 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,48 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72,85 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| HDMI | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
| Peso (sin base) | 3,57 kg |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Profundidad (sin base) | 49,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Stand incluido | Si |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Dell E2725HM - LCD monitor - 27"
$240.99