Dell
0.0
Dell - LED-backlit LCD monitor - 24"
Mantenga su nivel de productividad. Disfrute de una comodidad visual mejorada y una conectividad perfecta con este monitor Full HD, con certificación TÜV de 4 e
SKU: GL-002085
$283.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Mantenga su nivel de productividad. Disfrute de una comodidad visual mejorada y una conectividad perfecta con este monitor Full HD, con certificación TÜV de 4 estrellas por su comodidad ocular.
Especificaciones
| SKU | GL-002085 |
|---|---|
| Código original | MT025DEL66 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | TÜV mark |
| Peso del paquete | 6,78 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 155 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 11,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Indicadores LED | Si |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo de energía (max) | 65 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Altavoces incorporados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 314,2 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 364 mm |
| Ancho (sin base) | 538,6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,2 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,8 mm |
| Bisel frontal | Negro |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Color de pies | Gris |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 92,53 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Eje | Si |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 80,6 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,03 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,71 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 57,66 |
| Entrada de CA | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gestión de cables | Si |
| Giratorio | Si |
| HDMI | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 4,61 kg |
| Peso (sin base) | 3,12 kg |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,8 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Stand incluido | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Dell - LED-backlit LCD monitor - 24"
$283.99