Dell
0.0
Dell - LED-backlit LCD monitor - 27"
Mantenga su nivel de productividad. Disfrute de una mayor comodidad visual y una conectividad fluida con este monito FHD de 27 pulgadas (sin soporte), que cuent
SKU: GL-002102
$338.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Mantenga su nivel de productividad. Disfrute de una mayor comodidad visual y una conectividad fluida con este monito FHD de 27 pulgadas (sin soporte), que cuenta con una comodidad visual de 4 estrellas según TÜV.
Especificaciones
| SKU | GL-002102 |
|---|---|
| Código original | MT028DEL35 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 8,47 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 194 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 15,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Indicadores LED | Si |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo de energía (max) | 74 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificados de conformidad | RoHS, TÜV mark |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Altavoces incorporados | No |
| Pantalla táctil | No |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 354,7 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 384,6 mm |
| Ancho (sin base) | 610,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,7 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,2 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 6,4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,4 mm |
| Bisel frontal | Negro |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Color de pies | Gris |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 81,57 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Eje | Si |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 92,34 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 8,34 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 15,91 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 77,41 |
| Entrada de CA | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gestión de cables | Si |
| Giratorio | Si |
| HDMI | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Peso (sin base) | 4,03 kg |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Stand incluido | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Dell - LED-backlit LCD monitor - 27"
$338.99