Destacado
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor de 60,45 cm (23,8 pulg.) regulable en altura y con certificación TÜV Rheinland® para u
SKU: GL-002134
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
| SKU | GL-002134 |
|---|---|
| Código original | MT007DEL81 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Peso del paquete | 6,56 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 151 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 12,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cables incluidos | HDMI |
| Indicadores LED | Si |
| Consumo de energía (max) | 28,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Número de altavoces | 2 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Altavoces incorporados | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 324,2 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 485,8 mm |
| Ancho (sin base) | 538,6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,74 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,8 mm |
| Bisel frontal | Negro |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Color de pies | Negro |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Eje | Si |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75,35 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,47 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,38 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 59,8 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gestión de cables | Si |
| Giratorio | Si |
| HDMI | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 4,31 kg |
| Peso (sin base) | 2,81 kg |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Profundidad (sin base) | 53,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,6 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Stand incluido | Si |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
Dell Pro E2425HSM - 23.8" - 1920 x 1080
$207.99
Usamos cookies para entender el tráfico y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o seguir sin ellas.