Dell
0.0
Dell Pro - Notebook - 14"
DELL Pro 14 PC14250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la
SKU: GL-002022
$1,999.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
DELL Pro 14 PC14250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1,36 kg
Especificaciones
| SKU | GL-002022 |
|---|---|
| Código original | NT086DEL20 |
| Marca | Dell |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Peso | 1,36 kg |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Ancho | 313,7 mm |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 107 |
| Bluetooth | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| número de micrófonos | 2 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Micrófono incorporado | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Canales de memoria | Un canal |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Conexión a red móvil | No |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 74,15 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,93 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4,49 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 26,43 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Idioma del teclado | Español |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 72 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| PowerShare USB | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 TOPs |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tecla Copilot | Si |
| Teclado numérico | No |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Categorías | Portátiles |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
Dell Pro - Notebook - 14"
$1,999.99