MONITOR AOC 27
Especificaciones
| SKU | IMX-MON0508 |
|---|---|
| Código original | MON0508 |
| Marca | AOC |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 (estático) / MEGA DCR (dinámico) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
| Colores | 16.7 millones |
| Gama de colores | NTSC 90% / sRGB 103% |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Separación de píxeles | 0.3114 mm |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Área de visualización | 597.88 (H) × 336.31 (V) mm |
| Categorías | Zona Creadores de Contenido |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
MONITOR AOC 27
$133.99