Lenovo
0.0
Lenovo ThinkVision E22-40 - WLED - 21.5"
Lenovo ThinkVision E22-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de vis
SKU: GL-002010
$182.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Lenovo ThinkVision E22-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| SKU | GL-002010 |
|---|---|
| Código original | MT656LEN10 |
| Marca | Lenovo |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Ethernet | No |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 296,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472,3 mm |
| Ancho (sin base) | 489,3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10,4 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Eje | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Forma de la pantalla | Plana |
| HDMI | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Peso (sin base) | 2,5 kg |
| Profundidad (sin base) | 52,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,8 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
| Tamaño de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Lenovo ThinkVision E22-40 - WLED - 21.5"
$182.99