Lenovo
0.0
Lenovo ThinkVision S24-4e - WLED - 23.8"
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de vis
SKU: GL-002014
$159.99
IVA incluido
En stock
Sin stock
Bajo pedido
Solo quedan
1
Producto agotado.
Disponibilidad por almacén
- Bodega Principal
Compartir:
WhatsApp
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| SKU | GL-002014 |
|---|---|
| Código original | MT655LEN97 |
| Marca | Lenovo |
| Unidad de medida | UNIDAD |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 112 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 4,7 kg |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Ethernet | No |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo HD | Full HD |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Gama de colores | 99% |
| Montaje VESA | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| AMD FreeSync | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 402,9 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Cámara incorporada | No |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Forma de la pantalla | Plana |
| HDMI | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Peso (sin base) | 2,7 kg |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Categorías | Monitores |
Todavía no hay reseñas para este producto.
Escribe tu opinión
Inicia sesión para dejar una reseña.
Aún no hay preguntas sobre este producto. ¡Sé el primero en preguntar!
Inicia sesión para hacer una pregunta sobre este producto.
También te puede interesar
Lenovo ThinkVision S24-4e - WLED - 23.8"
$159.99